01Coverage · Florida
Florida: 11.18 million properties, measured.
11,179,668 parcels across 67 counties, one record each, with company-held properties traced through to their controllers.
Measured 2026-08-08 · statewide 11,179,668 · 11,088,632 carry a county assignment · 91,036 pending county attribution
02By county
Every county, counted.
| # | County | Properties | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami-Dade | 930,548 | 8.4% of county-assigned parcels |
| 2 | Broward | 752,865 | 6.8% of county-assigned parcels |
| 3 | Palm Beach | 653,944 | 5.9% of county-assigned parcels |
| 4 | Lee | 557,745 | 5.0% of county-assigned parcels |
| 5 | Hillsborough | 524,592 | 4.7% of county-assigned parcels |
| 6 | Orange | 488,445 | 4.4% of county-assigned parcels |
| 7 | Pinellas | 433,063 | 3.9% of county-assigned parcels |
| 8 | Polk | 425,340 | 3.8% of county-assigned parcels |
| 9 | Duval | 399,221 | 3.6% of county-assigned parcels |
| 10 | Brevard | 347,690 | 3.1% of county-assigned parcels |
| 11 | Pasco | 325,860 | 2.9% of county-assigned parcels |
| 12 | Volusia | 308,447 | 2.8% of county-assigned parcels |
| 13 | Sarasota | 304,524 | 2.7% of county-assigned parcels |
| 14 | Collier | 294,226 | 2.7% of county-assigned parcels |
| 15 | Marion | 280,860 | 2.5% of county-assigned parcels |
| 16 | Bay | 254,694 | 2.3% of county-assigned parcels |
| 17 | Manatee | 225,809 | 2.0% of county-assigned parcels |
| 18 | Charlotte | 222,017 | 2.0% of county-assigned parcels |
| 19 | Lake | 210,353 | 1.9% of county-assigned parcels |
| 20 | Osceola | 207,503 | 1.9% of county-assigned parcels |
| 21 | St. Lucie | 187,751 | 1.7% of county-assigned parcels |
| 22 | Seminole | 179,248 | 1.6% of county-assigned parcels |
| 23 | Escambia | 171,915 | 1.6% of county-assigned parcels |
| 24 | St. Johns | 166,708 | 1.5% of county-assigned parcels |
| 25 | Citrus | 147,535 | 1.3% of county-assigned parcels |
| 26 | Santa Rosa | 119,750 | 1.1% of county-assigned parcels |
| 27 | Hernando | 118,529 | 1.1% of county-assigned parcels |
| 28 | Highlands | 112,870 | 1.0% of county-assigned parcels |
| 29 | Okaloosa | 112,764 | 1.0% of county-assigned parcels |
| 30 | Leon | 110,696 | 1.0% of county-assigned parcels |
| 31 | Alachua | 108,435 | 1.0% of county-assigned parcels |
| 32 | Clay | 102,363 | 0.9% of county-assigned parcels |
| 33 | Sumter | 99,522 | 0.9% of county-assigned parcels |
| 34 | Putnam | 98,160 | 0.9% of county-assigned parcels |
| 35 | Martin | 97,118 | 0.9% of county-assigned parcels |
| 36 | Indian River | 94,226 | 0.8% of county-assigned parcels |
| 37 | Walton | 92,633 | 0.8% of county-assigned parcels |
| 38 | Monroe | 89,385 | 0.8% of county-assigned parcels |
| 39 | Flagler | 86,266 | 0.8% of county-assigned parcels |
| 40 | Nassau | 58,730 | 0.5% of county-assigned parcels |
| 41 | Levy | 47,418 | 0.4% of county-assigned parcels |
| 42 | Washington | 46,439 | 0.4% of county-assigned parcels |
| 43 | Jackson | 40,007 | 0.4% of county-assigned parcels |
| 44 | Suwannee | 38,771 | 0.3% of county-assigned parcels |
| 45 | Columbia | 37,474 | 0.3% of county-assigned parcels |
| 46 | Hendry | 35,922 | 0.3% of county-assigned parcels |
| 47 | Okeechobee | 31,395 | 0.3% of county-assigned parcels |
| 48 | Gadsden | 27,850 | 0.3% of county-assigned parcels |
| 49 | Wakulla | 26,463 | 0.2% of county-assigned parcels |
| 50 | DeSoto | 20,151 | 0.2% of county-assigned parcels |
| 51 | Taylor | 19,749 | 0.2% of county-assigned parcels |
| 52 | Gulf | 19,668 | 0.2% of county-assigned parcels |
| 53 | Franklin | 18,521 | 0.2% of county-assigned parcels |
| 54 | Dixie | 16,543 | 0.1% of county-assigned parcels |
| 55 | Madison | 16,358 | 0.1% of county-assigned parcels |
| 56 | Bradford | 15,695 | 0.1% of county-assigned parcels |
| 57 | Hardee | 15,239 | 0.1% of county-assigned parcels |
| 58 | Gilchrist | 14,723 | 0.1% of county-assigned parcels |
| 59 | Holmes | 14,532 | 0.1% of county-assigned parcels |
| 60 | Hamilton | 13,176 | 0.1% of county-assigned parcels |
| 61 | Calhoun | 13,167 | 0.1% of county-assigned parcels |
| 62 | Baker | 13,024 | 0.1% of county-assigned parcels |
| 63 | Jefferson | 12,261 | 0.1% of county-assigned parcels |
| 64 | Glades | 11,363 | 0.1% of county-assigned parcels |
| 65 | Lafayette | 7,417 | 0.1% of county-assigned parcels |
| 66 | Union | 6,981 | 0.1% of county-assigned parcels |
| 67 | Liberty | 5,975 | 0.1% of county-assigned parcels |
03The sources behind it
42 source integrations for Florida.
Recorders, assessors, courts, registries and agencies, harvested directly. Which ones, at what cadence, is part of what you’re buying — see it in the terminal.
See your market.
Twenty minutes on the live terminal.